匯總:3月19日國內(nèi)產(chǎn)區(qū)及港口玉米價(jià)格、庫存及加工利潤
 玉米及下游產(chǎn)品 港口/城市 3月19日 3月18日 漲跌 備注
北方港口收購價(jià) 錦州港 2780 2780   0  容重690
鲅魚圈港 2790 2790 0 容重690以上
北方港口理論平艙價(jià) 錦州港 2830 2830   0  容重690
鲅魚圈 2840 2840 0 容重690以上
北方港口周度庫存(萬噸) 錦州港 125 125 0.00 截止3月12日,遼寧四港總庫存337.56萬噸。
鲅魚圈 162.2 162.2 0.00
北良 7 7 0.00
大窯灣 3.7 3.7 0.00
北方港口早間集港量(萬噸) 錦州港 0.17 0.2 -0.03 0.17萬(前一天)
廣東港口玉米報(bào)價(jià) 蛇口港 2830-2850 2850-2880 -20  
廣東港口庫存(萬噸) 內(nèi)貿(mào)庫存 44.4 45.4 -1.00  
外貿(mào)庫存 72.1 77.9 -5.80  
廣東港口日均出貨量(萬噸) 蛇口港內(nèi)貿(mào) 1 1 0.00  
蛇口港外貿(mào) 3.9 2.8 +1.10  
南北港口貿(mào)易利潤(理論) 蛇口港-錦州港-成本費(fèi) -85 -65 -20  
產(chǎn)區(qū)深加工企業(yè)玉米收購價(jià) 吉林燃料乙醇 2780 2780 0  
吉林公主嶺 2790 2810 -20 中糧/黃龍(三等)
吉林榆樹 2720 2740 -20 中糧(二等)
黑龍江綏化 2670 2680 -10 昊天(三等)
河北石家莊德瑞 2970 2960 +10  
河北秦皇島撫寧 2860 2860 0  
河北秦皇島昌黎 2840 2820 +20  
山東壽光金玉米 2980 2970 +10  
山東昌樂盛泰 2976 2970 +6  
山東諸城興貿(mào) 2980 2970 +10  
山東濱州金匯 2990 2980 +10  
山東濱州西王 3060 3060 0  
山東棗莊滕州 3050 3040 +10  
山東臨清德能金玉米 2930 2910 +20  
河南駐馬店西平魯洲 2970 2970 0  
河南鶴壁淇縣飛天 2970 2970 0  
玉米淀粉價(jià)格 恒仁 3630 3630 0  
濱州容海 3650 3650 0  
臨清金玉米 3650 3650 0 省內(nèi)
壽光金玉米 3650 3650 0 省內(nèi)
中谷 3700 3700 0  
諸誠興貿(mào) 3670 3670 0  
濱州金匯 3670 3670 0  
邢臺(tái)玉鋒 3660 3660 0  
邢臺(tái)廣玉 3640 3640 0  
西安國維   3900   地銷
松原嘉吉 3600 3600 0 南運(yùn)
鐵嶺開原   3600   益海南銷
青岡龍鳳 3400      
綏化昊天 3450 3470 -20  
玉米淀粉加工利潤估算 山東地區(qū) 33.02 50.76 -17.74  
河北地區(qū) 122.1 130.6 -8.50  
河南地區(qū) 221 224.5 -4  
遼寧地區(qū) 108 122 -14  
吉林地區(qū) 152 146 +6  
黑龍江地區(qū) 116.2 106.7 +10  
全國 129.45 133.43 -3.98  
國產(chǎn)DDGS價(jià)格 濰坊 2600 2600 0  
宿州安特 2550 暫未出價(jià)    
焦作河陽 2630 2630 0  
孟州厚源 2700 2700 0  
新興生化 2700 2700 0  
吉林市 2410 2410 0  
長春 2900 2900 0  
四平 2750 2750 0  
東豐 暫未出價(jià) 暫未出價(jià)    
雙城 暫未出價(jià) 2600    
四川銀山 3150 3150 0  
DDGS加工利潤 吉林市 30 30 0  
黑龍江 298 283 +15  

 

本文關(guān)鍵詞:玉米價(jià)格
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁
Copyright ? 2002-2024 天下糧倉網(wǎng) wx9f157.cn All rights reserved.
服務(wù)熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP證070040號(hào) 京ICP備11000339 京公網(wǎng)安備 11010802031041號(hào)