天下糧倉網(wǎng)訊:
地區(qū) | 玉米淀粉 | 蛋白粉 | 纖維 | 胚芽 | 總收入 | 玉米成本 | 加工費 | 總成本 | 利潤 |
山東 | 2950 | 4320 | 1622 | 4300 | 2852.08 | 2384 | 380 | 2764 | 88.08 |
河北 | 2935 | 4296 | 1635 | 4260 | 2839 | 2365 | 380 | 2745 | 94 |
河南 | 2950 | 4260 | 1700 | 4150 | 2848 | 2310 | 400 | 2710 | 138 |
遼寧 | 2830 | 4380 | 1730 | 4100 | 2770.2 | 2490 | 500 | 2990 | -219.8 |
吉林 | 2825 | 4290 | 1700 | 4100 | 2758 | 2300 | 500 | 2800 | -42 |
黑龍江 | 2697 | 4350 | 1550 | 4150 | 2654.4 | 2153 | 500 | 2653 | 1.4 |
全國 | 2865 | 4316 | 1656 | 4177 | 2787.3 | 2334 | 440 | 2774 | 13.3 |
備注:1、估算利潤以行業(yè)平均水平進(jìn)行計算,各廠因規(guī)模大小不同將有所差異。
2、東北加工利潤暫不包括補貼,
3、全國各產(chǎn)品價格指數(shù)為主要產(chǎn)區(qū)平均值。
4、估算利潤時采用當(dāng)日玉米價格計算成本,而非工廠庫存玉米,因此與廠家實際利潤可能稍有差異,僅供參考!
附下圖:國內(nèi)部分產(chǎn)區(qū)玉米深加工利潤對比走勢圖
附圖:歷年國內(nèi)玉米淀粉企業(yè)加工利潤(全國)變化圖