USDA:2月份公布的美國雞蛋供需平衡表
  2018年 2019年 2020預測值 2020估值 2021預測值 2021預測值
      1月 2月 1月 2月
單位:百萬打            
供應期初庫存 23.4 22.7 31.6 31.6 26 26
產量 9205 9447.5 9258 9267 9370 9340
進口量 17.8 14.6 15.7 15.4 16 16
總供應量 9246.2 9484.8 9305.3 9314 9412 9382
使用出口 333.2 333.9 338.6 344 335 335
孵化使用 1057.5 1081.2 1075.9 1077.6 1080 1080
期末庫存 22.7 31.6 26 26 27 27
失蹤總數 7832.9 8038.1 7864.8 7866.4 7970 7940
人均(消費) 287.5 293.6 285.9 285.9 288.2 287.1
本文關鍵詞:美國雞蛋 雞蛋供需平衡表
字體:  
關閉窗口 打印本頁
Copyright ? 2002-2025 天下糧倉wx9f157.cn All rights reserved.
服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP證070040號 京ICP備11000339 京公網安備 11010802031041號