牧原股份:超76億元增資55家子公司

牧原股份12月10日公布關(guān)于使用自有資金向公司子公司增資的公告。

 

一、對(duì)外投資概述

 

(一)董事會(huì)審議情況

 

牧原食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“牧原股份”)2020年12月8日召開的第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金向公司子公司增資的議案》,《牧原食品股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

 

以上事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后,尚需公司股東大會(huì)審議。

 

(二)對(duì)外投資的基本情況

 

為促進(jìn)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè),擬對(duì)以下子公司進(jìn)行增資,具體增資情況如下:

 

序號(hào) 子公司 簡(jiǎn)稱 增資前注冊(cè)資本(萬(wàn)元) 增資金額(萬(wàn)元) 增資后注冊(cè)資本(萬(wàn)元)
1 方城牧原農(nóng)牧有限公司 方城牧原 5,000 8,000 13,000
2 南召牧原農(nóng)牧有限公司 南召牧原 1,000 2,000 3,000
3 汝州市牧原農(nóng)牧有限公司 汝州牧原 5,000 8,000 13,000
4 鎮(zhèn)平牧原農(nóng)牧有限公司 鎮(zhèn)平牧原 2,000 5,000 7,000
5 西峽牧原農(nóng)牧有限公司 西峽牧原 2,000 2,000 4,000
6 社旗牧原農(nóng)牧有限公司 社旗牧原 24,000 15,000 39,000
7 內(nèi)鄉(xiāng)縣牧原現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合體有限公司 內(nèi)鄉(xiāng)綜合體 20,000 75,000 95,000
8 柘城縣牧原農(nóng)牧有限公司 柘城牧原 1,000 4,000 5,000
9 項(xiàng)城市牧原農(nóng)牧有限公司 項(xiàng)城牧原 4,000 7,000 11,000
10 鄢陵縣牧原農(nóng)牧有限公司 鄢陵牧原 1,000 9,000 10,000
11 夏邑縣牧原農(nóng)牧有限公司 夏邑牧原 2,000 3,000 5,000
12 民權(quán)縣牧原農(nóng)牧有限公司 民權(quán)牧原 2,000 1,000 3,000
13 固始縣牧原農(nóng)牧有限公司 固始牧原 1,000 5,000 6,000
14 濮陽(yáng)縣牧原農(nóng)牧有限公司 濮陽(yáng)牧原 1,000 4,000 5,000
15 清豐縣牧原農(nóng)牧有限公司 清豐牧原 1,000 12,000 13,000
16 內(nèi)黃縣牧原農(nóng)牧有限公司 內(nèi)黃牧原 2,000 20,000 22,000
17 牧原肉食品有限公司 牧原肉食 30,000 60,000 90,000
18 云南石林牧原農(nóng)牧有限公司 石林牧原 7,000 11,000 18,000
19 浙江臨海牧原農(nóng)牧有限公司 臨海牧原 1,000 7,000 8,000
20 ??谀猎r(nóng)牧有限公司 海口牧原 7,000 3,000 10,000
21 北京市房山牧原農(nóng)牧有限公司 房山牧原 12,000 1,500 13,500
22 安鄉(xiāng)牧原農(nóng)牧有限公司 安鄉(xiāng)牧原 2,000 16,000 18,000
23 貴州獨(dú)山牧原農(nóng)牧有限公司 獨(dú)山牧原 2,000 2,000 4,000
24 內(nèi)蒙古科左中旗牧原現(xiàn)代農(nóng)牧有限公司 科左中旗牧原 14,500 36,000 50,500
25 內(nèi)蒙古扎賚特牧原農(nóng)牧有限公司 扎賚特牧原 2,000 16,000 18,000
26 內(nèi)蒙古烏拉特牧原農(nóng)牧有限公司 烏拉特前旗牧原 2,000 11,000 13,000
27 內(nèi)蒙古科右中旗牧原農(nóng)牧有限公司 科右中旗牧原 2,000 1,000 3,000
28 黑龍江依安牧原農(nóng)牧有限公司 依安牧原 2,000 13,000 15,000
29 黑龍江克山牧原農(nóng)牧有限公司 克山牧原 7,000 5,000 12,000
30 遼寧黑山牧原農(nóng)牧有限公司 黑山牧原 19,000 55,000 74,000
31 南寧武鳴牧原農(nóng)牧有限公司 武鳴牧原 11,000 14,000 25,000
32 來(lái)賓市興賓區(qū)牧原農(nóng)牧有限公司 興賓牧原 4,000 6,000 10,000
33 橫縣牧原農(nóng)牧有限公司 橫縣牧原 2,000 3,000 5,000
34 洪洞牧原農(nóng)牧有限公司 洪洞牧原 2,000 4,000 6,000
35 睢寧牧原農(nóng)牧有限公司 睢寧牧原 2,000 15,000 17,000
36 淮安市清江浦牧原農(nóng)牧有限公司 清江浦牧原 2,000 10,000 12,000
37 淮安金湖牧原農(nóng)牧有限公司 金湖牧原 2,000 12,000 14,000
38 射陽(yáng)牧原農(nóng)牧有限公司 射陽(yáng)牧原 2,000 10,000 12,000
39 公安縣牧原農(nóng)牧有限公司 公安牧原 6,000 6,000 12,000
40 棗陽(yáng)牧原農(nóng)牧有限公司 棗陽(yáng)牧原 2,000 5,000 7,000
41 固鎮(zhèn)牧原農(nóng)牧有限公司 固鎮(zhèn)牧原 2,000 10,000 12,000
42 巢湖市牧原農(nóng)牧有限公司 巢湖牧原 2,000 22,000 24,000
43 利辛牧原農(nóng)牧有限公司 利辛牧原 1,000 9,400 10,400
44 沽源牧原農(nóng)牧有限公司 沽源牧原 2,000 6,500 8,500
45 聊城市茌平區(qū)牧原農(nóng)牧有限公司 茌平牧原 1,000 3,000 4,000
46 山東臨邑牧原農(nóng)牧有限公司 臨邑牧原 1,000 6,000 7,000
47 汝州市牧原現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合體有限公司 汝州綜合體 10,000 5,000 15,000
48 平輿牧原農(nóng)牧有限公司 平輿牧原 12,000 32,000 44,000
49 上蔡牧原農(nóng)牧有限公司 上蔡牧原 17,000 45,000 62,000
50 遼寧義縣牧原農(nóng)牧有限公司 義縣牧原 15,000 33,000 48,000
51 泗縣牧原農(nóng)牧有限公司 泗縣牧原 27,000 17,000 44,000
52 內(nèi)蒙古扎旗牧原農(nóng)牧有限公司 扎旗牧原 10,000 7,000 17,000
53 黑龍江甘南牧原農(nóng)牧有限公司 甘南牧原 42,000 30,000 72,000
54 山東惠民牧原農(nóng)牧有限公司 惠民牧原 41,000 24,000 65,000
55 正陽(yáng)牧原肉食品有限公司 正陽(yáng)肉食 20,000 10,000 30,000

 

其中:

 

公司以自有資金對(duì)平輿牧原增資人民幣5,334萬(wàn)元,平輿牧原的另一股東南陽(yáng)市牧原貧困地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“牧原畜牧發(fā)展”)以自有資金人民幣26,666萬(wàn)元進(jìn)行同比例增資,總計(jì)對(duì)平輿牧原增資32,000萬(wàn)元;

 

公司以自有資金對(duì)上蔡牧原增資人民幣39,708萬(wàn)元,上蔡牧原的另一股東牧原畜牧發(fā)展以自有資金人民幣5,292萬(wàn)元進(jìn)行同比例增資,總計(jì)對(duì)上蔡牧原增資45,000萬(wàn)元;

 

公司以自有資金對(duì)義縣牧原增資人民幣9,428萬(wàn)元,義縣牧原的另一股東牧原畜牧發(fā)展以自有資金人民幣23,572萬(wàn)元進(jìn)行同比例增資,總計(jì)對(duì)義縣牧原增資33,000萬(wàn)元;

 

公司以自有資金對(duì)泗縣牧原增資人民幣1,260萬(wàn)元,泗縣牧原的另一股東牧原畜牧發(fā)展以自有資金人民幣15,740萬(wàn)元進(jìn)行同比例增資,總計(jì)對(duì)泗縣牧原增資17,000萬(wàn)元。

 

公司以自有資金對(duì)扎旗牧原增資人民幣1,400萬(wàn)元,扎旗牧原的另一股東牧原畜牧發(fā)展以自有資金人民幣5,600萬(wàn)元進(jìn)行同比例增資,總計(jì)對(duì)扎旗牧原增資7,000萬(wàn)元。

 

公司以自有資金對(duì)甘南牧原增資人民幣1,429萬(wàn)元,甘南牧原的另一股東南陽(yáng)市牧原生豬供應(yīng)保障有限公司以自有資金人民幣28,571萬(wàn)元進(jìn)行同比例增資,總計(jì)對(duì)甘南牧原增資30,000萬(wàn)元。

 

公司以自有資金對(duì)惠民牧原增資人民幣585萬(wàn)元,惠民牧原的另一股東山東省牧華畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以自有資金人民幣23,415萬(wàn)元進(jìn)行同比例增資,總計(jì)對(duì)甘南牧原增資24,000萬(wàn)元。

 

公司子公司牧原肉食品有限公司使用自有資金對(duì)正陽(yáng)牧原肉食品有限公司增資10,000萬(wàn)元。

 

(三)公司此次向上述子公司增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

 

二、投資標(biāo)的的基本情況

 

(一)基本信息及經(jīng)營(yíng)情況

 

 

 

 

(二)本次增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

 

本次增資后,以上子公司仍為公司的控股子公司,各股東持股比例未發(fā)生變化。

 

三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

 

本次增資有利于公司子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展,提升競(jìng)爭(zhēng)力和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。本次增資完成后,上述子公司仍為公司控股子公司,不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化,也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響。來(lái)源:公告

 

本文關(guān)鍵詞:牧原股份生豬養(yǎng)殖
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)
牧原股份生豬養(yǎng)殖熱點(diǎn)
Copyright ? 2002-2024 天下糧倉(cāng)網(wǎng) wx9f157.cn All rights reserved.
服務(wù)熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP證070040號(hào) 京ICP備11000339 京公網(wǎng)安備 11010802031041號(hào)