下表為:國內(nèi)部分地區(qū)面粉企業(yè)加工利潤估算表:(單位:元/噸)
地區(qū) | 收入 | 成本 | 利潤 | ||||||
30粉價格 | 60粉價格 | 麩皮價格 | 后路粉 | 次粉 | 總收入 | 小麥成本 | 加工費 | ||
河北 | 3126 | 3000 | 1898 | 2700 | 2244 | 2788.02 | 2524 | 150 | 114.02 |
山東 | 3120 | 2988 | 1887 | 2756 | 2270 | 2785.26 | 2524 | 200 | 61.26 |
河南 | 3088 | 2900 | 1933 | 2742 | 2284 | 2744.82 | 2502 | 180 | 62.82 |
江蘇 | 3080 | 3000 | 1906 | 2780 | 2326 | 2787.6 | 2430 | 180 | 177.6 |
安徽 | 3120 | 2910 | 1810 | 2720 | 2380 | 2734.9 | 2454 | 180 | 100.9 |
全國 | 3109 | 2967 | 1897 | 2743 | 2282 | 2773.8 | 2508 | 174 | 91.80 |
備注:估算利潤與實際利潤可能有差異,僅供參考。(工廠加工能力,加工費用各個工廠不同,抽樣調(diào)查)。
附圖:國內(nèi)部分地區(qū)面粉企業(yè)加工利潤走勢圖