下表為:國內(nèi)部分地區(qū)面粉企業(yè)加工利潤估算表:(單位:元/噸)
地區(qū) | 收入 | 成本 | 利潤 | ||||||
30粉價(jià)格 | 60粉價(jià)格 | 麩皮價(jià)格 | 后路粉 | 次粉 | 總收入 | 小麥成本 | 加工費(fèi) | ||
河北 | 3100 | 2970 | 2040 | 2716 | 2320 | 2796.7 | 2522 | 150 | 124.7 |
山東 | 3106 | 2964 | 2068 | 2766 | 2260 | 2804.34 | 2516 | 200 | 88.34 |
河南 | 3072 | 2920 | 2033 | 2760 | 2388 | 2771.7 | 2504 | 180 | 87.7 |
江蘇 | 3080 | 2953 | 2013 | 2730 | 2333 | 2780.85 | 2494 | 180 | 106.85 |
安徽 | 3120 | 2910 | 2030 | 2740 | 2450 | 2777.9 | 2454 | 180 | 143.9 |
全國 | 3095 | 2945 | 2043 | 2751 | 2333 | 2788.5 | 2514 | 174 | 100.50 |
備注:估算利潤與實(shí)際利潤可能有差異,僅供參考。(工廠加工能力,加工費(fèi)用各個(gè)工廠不同,抽樣調(diào)查)。
附圖:國內(nèi)部分地區(qū)面粉企業(yè)加工利潤走勢圖